Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
2. kolo přijímacího řízení pro osmiletý obor.
Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro osmiletý obor. Více informací na odkazu níže.
Fyzikální olympiáda | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
|
Materna Jan | 4. X | E | 1. | 2. | |
Le Trung | 4. X | E | 2. | 15. | |
Ondřej Berger | 5. X | D | 3. | ||
Ondřej Krákora | 1. A | D | 8. | ||
Karolína Červená | 5. X | D | 14. | ||
Veronika Kápičková | 1. B | D | 18. | ||
Lukáš Buček | 2. A | C | 2. | ||
Stěpán Matějů | 6. X | C | 6. | ||
Daniel Krátký | 7. X | B | 1. | ||
Adam Grunt | 3. A | B | 5. | ||
Sebastian Kuhn | 7. X | B | 12. | ||
Jan Podroužek | 7. X | B | 14. | ||
David Korbel | 7. X | B | 16. |
Středoškolská odborná činnost | |||||
Jméno a příjmení | třída | kategorie | umístění okres |
umístění kraj |
|
Adam Grunt | 3.A | Fyzika | 1. | 2. |