Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 15. 5. 2025
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve čtvrtek 15. 5. 2025. V DIPSY budou k dispozici již od 6:00 ráno, v podobném čase budou publikovány také na webu školy v sekci "Přijímačky - aktuální výsledky" (viz odkaz níže).
Přehled nejlepších umístění našich studentů v okrese a kraji.
Uvádíme umístění do desátého místa.
Kategorie | Počet soutěžících (okres/kraj) | Jméno | Třída | Body | Umístění (okres) | Umístění (kraj) |
Benjamín | 823/2952 | Daniel Krátký | 2.X | 110 | 1. | 5. |
Eva Březinová | 2.X | 91 | 5. | |||
Ondřej Maňhal | 2.X | 90 | 6. |
Kadet | 770/2717 | Matyáš Meisner | 3.X | 104 | 1. | 6. |
Lukáš Červený | 4.Y | 96 | 2. | |||
Nikola Procházková | 4.Y | 73 | 7. |
Junior | 47/909 | Ondřej Havelka | 6.Y | 93 | 1. | 2. |
Anna Minaříková | 6.Y | 76 | 3. | |||
Ivan Hejna | 2.A | 74 | 4. | |||
Tereza Jirsáková | 6.Y | 73 | 5. | |||
Matěj Červený | 5.Y | 64 | 8. |
Student | 39/451 | Petr Pacan | 8.Y | 76 | 1. | 8.-9. |
Tomáš Jakubec | 3.A | 70 | 2. | |||
Iva Brátová | 3.A | 56 | 5. | |||
Kajetán Poliak | 8.Y | 54 | 6. | |||
Jan Kejzlar | 3.A | 52 | 8. |
Informace k soutěži, celostátní výsledky na adrese www.matematickyklokan.net