Gymnázium Trutnov - Výsledky Matematického klokana 2010

Gymnázium Trutnov

Matematika
Výsledky Matematického klokana 2010
Junior (1. a 2. ročníky)
1. Petr Jurčo 6.X           114 bodů
2. Matěj Kuře 6.X 80
3.. Jaroslav Kácovský 6.X 73
4. Eliška Bušáková 5.X 72
5. Jan Rain 1.A 71
6. František Falta 1.B 70
7. Karolína Klempířová 5.Y 68
8. Jiří Novotný 6.Y 66
9. Jakub Vomáčka 5.Y 59
10. Jan Cabicar 5.X 57
11.-12 Tomáš Tichý 6.Y 55
11.-12. Petra Dvořáková 5.X 55
13. Lukáš Rada 5.Y 51
       
Student (3. a 4. ročníky)
1.-3. Petr Čálek 7.X 48
1.-3. Lukáš Hurdálek 8.X 48
1.-3. Tomáš Vondra 3.B 48
4. Zdena Kroupová 3.A 45
5. Pavel Králíček 7.X 43
6. Adam Tuček 7.X 39
7.  Antonín Vajcík 3.B 36
8. Adam Kubák 7.X 30
9. Radek Novotný 3.B 22
       
Benjamín (primy a sekundy)
1. Ondřej Novák 2.X 89
2. Jakub Tylš 2.Y 88
3.-5. Anna Motyčková 2.Y 86
3.-5. Ondřej Havelka 2.Y 86
3.-5. Barbora Schmiedlová 1.Y 86
6.-7. Martin Hrubý 1.Y 81
6.-7. Tereza Jirsáková 1.Y 81
8.-9. Anna Minaříková 1.Y 79
8.-9. Terezie Andrejčáková 2.Y 79
10.  Eliška Cermanová 2.Y 78
       
Kadet (tercie a kvarty)
1. Filip Rolenec 3.X 105
2. Adam Kuře 3.X 86
3. Tomáš Mikulec 4.X 83
4. Dominika Hrůzová 4.X 80
5.-6. Josef Matějka 4.X 77
5.-6. Jonáš Mikšovský 3.Y 77
7.-8. Jakub Karpíšek 4.Y 76
7.-8. Martin Štajer 4.X 76
9. Olga Bražniková 4.X 74
10. Dominik Vít 4.X 73

 

 

V kategoriích Benjamín a Kadet se zúčastnili všichni žáci, uvedeno je pouze deset  
nejúspěšnějších v obou kategoriích.        
               
Celostátní výsledky se objeví na internetu na adrese www.matematickyklokan.net v červnu.
 Výsledky je možno porovnat s loňskými celostátními tamtéž, případně loňskými našich studentů
 na webových stránkách gymnázia v předmětové komisi matematiky.    
(21.04.2010)