| Matematika |
Matematický klokan 2009
Výsledky matematické soutěže Klokan 2009 na naší škole (10 nejlepších v jednotlivých kategoriích)
Kategorie Benjamín (primy a sekundy)
| 1. Vojta Smola | 2.Y | 81 bodů |
| 2. Filip Rolenec | 2.X | 80 |
| 3. Tereza Andrlová | 2.Y | 76 |
| 4.-6. Tomáš Klíma | 2.X | 73 |
| 4.-6. Aleš Pour | 2.X | 73 |
| 4.-6. Petr Sauer | 2.X | 73 |
| 7. Jana Řezníčková | 2.X | 67 |
| 8.-9. Jan Kube | 2.X | 66 |
| 8.-9. Jiří Bönsch | 2.X | 66 |
| 10. Adam Kuře | 2.X | 65 |
Kategorie Kadet (tercie a kvarty)
| 1. Jan Grundmann | 4.Y | 89 bodů |
| 2. Petra Dvořáková | 4.X | 77 |
| 3. Jakub Karpíšek | 3.Y | 74 |
| 4. Karolína Klempířová | 4.Y | 69 |
| 5. Martin Štajer | 3.X | 68 |
| 6. Aneta Jirková | 4.Y | 67 |
| 7.-8. Lukáš Rada | 4.Y | 66 |
| 7.-8. Jan Miller | 4.Y | 66 |
| 9. Václav Loufek | 4.X | 65 |
| 10.-11. Ondřej Kadlec | 4.Y | 65 |
| 10.-11. Kateřina Hrnčířová | 4.Y | 65 |
| Jan Baer | 4.Y | 65 |
Kategorie Junior (1. a 2. ročník, kvinta a sexta)
| 1.Petr Jurčo | 5.X | 102 bodů |
| 2.Zdena Kroupová | 2.A | 80 |
| 3.Michal Bartoš | 5.Y | 75 |
| 4.Tomáš Tichý | 5.Y | 74 |
| 5.Lenka Havelková | 6.Y | 70 |
| 6.Vojta Stehlík | 1.B | 69 |
| 7.Vavřinec Jiránek | 1.B | 68 |
| 8.Jiří Novotný | 5.Y | 58 |
| 9.Justýna Hátašová | 5.Y | 57 |
| 10.Martin Šturma | 2.A | 42 |
| 10.Nela Dvořáková | 5.Y | 42 |
Kategorie Student (3.a 4. ročník, septima a oktáva)
| 1.Vít Hanousek | 8.Y | 91 bodů |
| 2.-3. Daniel Dvořák | 8.X | 84 |
| 2.-3.Tomáš Pokorný | 8.X | 84 |
| 4. Lukáš Hurdálek | 7.X | 65 |
| 5. Ondřej Pecen | 4.B | 64 |
| 6. Petr Holubec | 4.B | 62 |
| 7. Martina Culková | 7.Y | 60 |
| 8. Jakub Holec | 7.Y | 57 |
| 9. Martina Frýbová | 8.X | 56 |
| 10. Jitka Romančáková | 7.Y | 53 |
Další informace k soutěži www.matematickyklokan.net
Celostátní výsledky (pro porovnání ) jsou už od června k nahlédnutí na výše uvedené adrese
(22.06.2009)
